-
Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu Strona BIP
zobacz nasz BIP-
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka -
Wersje językowe
ENG -
Powiązane strony
Menu
Menu
Portfel potrzeb biznesowych
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej i Oddziały Krajowej Grupy Spożywczej S.A. to podmioty niejednokrotnie z ponad 100-letnią tradycją na rynku, które dzisiaj z powodzeniem funkcjonują w ramach pięciu segmentów produkcyjnych i hodowlanych na rynku krajowym oraz za granicą.
Nasza organizacja w poszukiwaniu innowacji i optymalizacji kieruje się wspólnym Portfelem potrzeb biznesowych Grupy Kapitałowej w odniesieniu do działalności w segmentach: cukrowym, nasienno-rolnym, zbożowo-młynarskim, skrobiowym oraz spożywczym.
Portfel potrzeb biznesowych Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.:
Nr | Potrzeba | Ogólna charakterystyka projektów |
1. |
Rozwój technologii i procesów w zakresie pozytywnego oddziaływania Grupy Kapitałowej KGS S.A. na środowisko naturalne |
Projekty wspierające osiągnięcie neutralności klimatycznej i dekarbonizację, w tym redukcję emisji CO2 oraz ograniczenie śladu węglowego przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej |
2. | Wprowadzenie automatyzacji oraz cyfryzacji procesów back office oraz procesów wspierających | Projekty usprawniające funkcjonowanie procesów wspierających, ograniczające zaangażowanie pracowników |
3. | Wzrost wykorzystania produktów ubocznych i odpadów powstających w procesacach produkcyjnych | Projekty w zakresie wykorzystania produktów ubocznych i odpadów do produkcji innych wyrobów lub wskazujące na ich alternatywne wykorzystanie |
4. | Wprowadzenie zarządzania danymi i analiz big data, w tym w opraciu o narzędzia AI | Wykorzystanie zaawansowanej analityki danych do przewidywania trendów rynkowych, optymalizacji procesów oraz wsparcia w zakresie podejmowania decyzji biznesowych |
5. | Innowacyjne produkty spożywcze odpowiadające na zmieniajace się preferencje konsumentów | Propozycje wprowadzenia produktów innowacyjnych, które są zgodne z obecnymi trendami konsumenckimi, np. produkty z dodatkami probiotycznymi, produkty funkcjonalne, produkty ekologiczne. |
6. | Optymalizacja wykorzystania środków ochrony roślin oraz nawozów zarówno w ramach Grupy Kapitałowej i współpracujących z Grupą Kapitałową producentów rolnych | Projekty, których efektem będzie zmniejszenie wykorzystania środków ochrony roślin i nawozów, w tym zwłasza projekty wykorzystujące nowoczesne technologie. |
7. | Wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej do wytwarzania innych wyrobów/towarów | Projekty pozwalające na zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanego parku maszynowego, w szczególności w okresach, kiedy instalacje nie są wykorzystywane do produkcji podstawowych wyrobów |
8. | Wdrożenie produkcji półproduktów wykorzystywanych w produkcji roślinnych zamnienników mięsa | W odpowiedzi na rosnące znaczenie roślinnych zamienników mięsa, wskazane są projekty wskazujące na wytwarzanie produktów stanowiących surowiec w ich produkcji |
9. | Wdrożenie produkcji półproduktów wykorzystywanych w produkcji roślinnych zamnienników nabiału | W odpowiedzi na rosnące znaczenie roślinnych zamnieników nabiału, wskazane są projekty wskazujące na wytwarzanie produktów stanowiących surowiec w ich produkcji |
10. | Zwiększenie stopnia cyfryzacji/automatyzacji procesów produkcyjnych i handlowych | Projekty, które obejmują np. implementację Internetu Rzeczy (IoT) w procesach produkcyjnych oraz wprowadzenie innowacyjnych platform B2B/B2C opartych na sztucznej inteligencji |
11. | Wydłużenie łańcucha wartości w zakresie produktów innowacyjnych i funkcjonalnych (FoodTech) - dedykowanych segmentowi B2B | Wydłużenie łańcucha wartoci poprzez inwestycje w projektu FoodTech, np. oprzez wdrożenie w młynach produkcji pelletyzowanych i melasowanych otręb poparte badaniami rynku, produktów gotowych (własności odżywcze i energetyczne) |
12. | Wdrożenie rozwiązań z obszaru Rolnictwa 4.0 | Projekty, które obejmują rolnictwo precyzyjne, detekcje, prognozowanie z wykorzystaniem AI (np. hydroponika, aeroponika), rozwój nawadniania kropelkowego |
13. | Optymalizacja monitoringu jakości zbiorów w czasie rzeczywistym podczas żniw | Monitoring jakości zbiorów podczas żniw może pozwolić na lepszą segregację zbiorów pod kątem jakości i tym smaym usprawni logistykę oraz wydajność na kolejnych etapach przetworzenia i zmniejszy ilość odpaów |
14. | Wdrożenie rozwiazań logistycznych opartych o AI do planowania produkcji, buforów magazynowych oraz sprzedaży | Projekty pozwalające na zwiększenie efektywności procesów logistycznych oraz ograniczenie kosztów |
15. | Wprowadzenie nowych odmian roślin | Projekty związane z wprowadzeniem nowych odmian roślin o wyższym stopniu odporności na wybrane patogeny oraz warunki klimatyczne, w tym przy zastosowaniu NGT |
16. | Wdrożenie zrównoważonych praktyk w rolnictwie | Projekty związane z rolnictwem węglowym, regeneracyjnym |
17. | Wdrożenie rozwiązań w zakresie inteligentnego rolnictwa (smart agriculture) | Projekty związane z wdrażaniem czujników (np. IoT) do monitorowania upraw w czasie rzeczywistym, robotyki oraz sztucznej inteligencji do analizy danych i podejmowania decyzji |
18. | Ograniczenie zużycia opakowań oraz wprowadzenie opakowań o wyższym stopniu recyklingowalności | Projekty związane z modyfikacją opakowań - zarówno pod kątem samego składu opakowania, jak i zmiany formy pakowania/dostawy |
Banery
Odnośniki
Informacje kontaktowe
Kontakt
Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń |
Centrala: tel. +48 56 650 11 00 Sekretariat Zarządu Toruń: tel. +48 56 650 11 02 tel. 661 600 088 tel. 695 555 863 Sekretariat Zarządu Warszawa: tel. +48 22 550 55 00 tel. 695 820 547 tel. 695 001 948 Infolinia dla Akcjonariuszy: tel. + 48 695 007 017 Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 |
e-mail: sekretariat@kgssa.pl |